CIJENE PRETPLATE ZA SEZONU 2014./2015.
Pretplata | DP Kalvarija 10% | GP Papandopulo 10% | KP Zajc 10% | G1, G2,G3 Molo longo, Morčić, Fiumara 30% |
Kategorija mjesta u gledalištu | 6 predstava | 6 predstava | 6 koncerata | 8 predstava |
Lože mezanin | _ | _ | _ | 540.00 kn |
Lože I kat 6-10 | 670.00 kn | 660.00 kn | 445.00 kn | 490.00 kn |
Lože I kat 2-5 | 540.00 kn | 560.00 kn | 445.00 kn | 440.00 kn |
Parter | 535.00 kn | 540.00 kn | 445.00 kn | 395.00 kn |
Lože II kat 6-10 | 490.00 kn | 500.00 kn | 445.00 kn | 395.00 kn |
Lože II kat 2-5 | 445.00 kn | 450.00 kn | 445.00 kn | 345.00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 310.00 kn | 310.00 kn | 285.00 kn | 245.00 kn |
Pretplata | PP Korzo 30% | VP Pod urom 30% | DI - Adulti Avanti popolo 30% |
Kategorija mjesta u gledalištu | 8 predstava | 8 predstava | 4 predstave |
Lože mezanin | 485.00 kn | 495.00 kn | 225.00 kn |
Lože I kat 6-10 | 450.00 kn | 450.00 kn | 210.00 kn |
Lože I kat 2-5 | 415.00 kn | 415.00 kn | 195.00 kn |
Parter | 380.00 kn | 380.00 kn | 180.00 kn |
Lože II kat 6-10 | 380.00 kn | 380.00 kn | 180.00 kn |
Lože II kat 2-5 | 340.00 kn | 345.00 kn | 165.00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 275.00 kn | 260.00 kn | 150.00 kn |
NOVE PRETPLATE!!!
Pretplata | DP Volim dramiti 30% | OP Opera nije j(b)auk 30% | BP Ritam života 30% | OP Kazališna obitelj 50% |
Kategorija mjesta u gledalištu | 4 predstave | 4 predstave | 4 predstave | 6 predstava |
Lože mezanin | 250.00 kn | 300.00 kn | 265.00 kn | 285.00 kn |
Lože I kat 6-10 | 230.00 kn | 270.00 kn | 240.00 kn | 255.00 kn |
Lože I kat 2-5 | 205.00 kn | 250.00 kn | 210.00 kn | 235.00 kn |
Parter | 185.00 kn | 230.00 kn | 185.00 kn | 215.00 kn |
Lože II kat 6-10 | 185.00 kn | 230.00 kn | 185.00 kn | 215.00 kn |
Lože II kat 2-5 | 160.00 kn | 205.00 kn | 155.00 kn | 195.00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 140.00 kn | 150.00 kn | 105.00 kn | 145.00 kn |
CIJENE PRETPLATE ZA MLADE
Pretplata | Zajc 1 Šta da? 50% | Zajc 2 Šta da? 50% | Zajc 3 Forza Fiume 50% | Zajc 4 Forza Fiume 50% |
Kategorija mjesta u gledalištu | 6 predstava | 6 predstava | 6 predstava | 6 predstava |
Lože mezanin | 265.00 kn | 265.00 kn | 270.00 kn | 270.00 kn |
Lože 1.kat | 240.00 kn | 240.00 kn | 250.00 kn | 250.00 kn |
Lože 2.kat | 210.00 kn | 210.00 kn | 210.00 kn | 210.00 kn |
Parter 1. - 11.reda | 190.00 kn | 190.00 kn | 190.00 kn | 190.00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 150.00 kn | 150.00 kn | 150.00 kn | 150.00 kn |
Pretplata | Zajc 5 Forza Fiume 50% | Matineje u Zajcu Točno u podne 50% | Studentska pretplata S faksa u kazalište 50% | DI - Alunni Avanti popolo 50% |
Kategorija mjesta u gledalištu | 6 predstava | 5 predstava | 7 predstava | 4 predstave |
Lože mezanin | 270.00 kn | 220.00 kn | 320.00 kn | 130.00 kn |
Lože 1.kat | 250.00 kn | 200.00 kn | 280.00 kn | 115.00 kn |
Lože 2.kat | 210.00 kn | 170.00 kn | 230.00 kn | 105.00 kn |
Parter 1. - 11.reda | 190.00 kn | 160.00 kn | 230.00 kn | 90.00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 150.00 kn | 130.00 kn | 175.00 kn | 70.00 kn |
Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10% za premijernu dramsku DP, koncertnu KP i premijernu glazbenu pretplatu GP te 30% za pretplate G1, G2, G3, Vikend pretplatu VP, Popularnu pretplatu PP, Abbonamento adulti DI, Volim dramiti, Opera nije j(b)auk i Ritam života i 50% za pretplate Zajc1, Zajc 2, Zajc 3, Zajc 4, Zajc 5, Studentska pretplata, Abbonamento Alunni i Kazališna obitelj.
Na gore navedene cijene umirovljenicima omogućavamo dodatni popust od 30% za dramsku (DP), koncertnu (KP) i glazbenu pretplatu (GP) odnosno 20% za pretplatu G1, G2, G3, vikend pretplatu (VP), popularnu pretplatu (PP) i DI.